Colunas e Buchas para Moldes de Injeção

Indústria e comércio de coluna e bucha para molde de injeção. Coluna com guia dupla, bucha para molde com placa base guiada, coluna guia extratora, coluna para placa flutuante, coluna para injeção capilar, coluna para buchas extratoras e mais. Confira.

 

Colunas e Buchas para Moldes de Injeção | Matebo
Colunas
Colunas | Matebo
Ø20 - Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
20-20-20 14 20 23 20 20 5 40
20-23-30 14 20 23 30 23 5 53
20-23-50 14 20 23 50 23 5 73
20-23-60 14 20 23 60 23 5 83
20-26-30 14 20 23 30 26 5 56
20-26-50 14 20 23 50 26 5 76
20-30-30 14 20 23 30 30 5 60
20-30-50 14 20 23 50 30 5 80
20-30-60 14 20 23 60 30 5 90
20-30-75 14 20 23 75 30 5 105
20-34-30 14 20 23 30 34 5 64
20-34-50 14 20 23 50 34 5 84
20-40-30 14 20 23 30 40 5 70
20-40-50 14 20 23 50 40 5 90
20-45-20 14 20 23 20 45 5 65
20-45-30 14 20 23 30 45 5 75
20-45-50 14 20 23 50 45 5 95
20-54-30 14 20 23 30 54 5 84

 

Ø25 - Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
25-23-30 18 25 28 30 23 5 53
25-23-60 18 25 28 60 23 5 83
25-26-30 18 25 28 30 26 5 56
25-30-30 18 25 28 30 30 5 60
25-30-60 18 25 28 60 30 5 90
25-30-100 18 25 28 100 30 5 130
25-34-30 18 25 28 30 34 5 64
25-34-40 18 25 28 40 34 5 74
25-34-45 18 25 28 45 34 5 79
25-34-60 18 25 28 60 34 5 94
25-34-100 18 25 28 100 34 5 134
25-34-120 18 25 28 120 34 5 154
25-40-30 18 25 28 30 40 5 70
25-40-40 18 25 28 40 40 5 80
25-40-45 18 25 28 45 40 5 85
25-40-60 18 25 28 60 40 5 100
25-40-100 18 25 28 100 40 5 140
25-45-30 18 25 28 30 45 5 75
25-45-45 18 25 28 45 45 5 90
25-45-60 18 25 28 60 45 5 105
25-45-100 18 25 28 100 45 5 145
25-54-30 18 25 28 30 54 5 84
25-54-60 18 25 28 60 54 5 114
25-54-100 18 25 28 100 54 5 154

 

Ø32 - Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
32-23-30 24 32 35 30 26 3 53
32-26-30 24 32 35 30 26 6 56
32-30-30 24 32 35 30 30 6 60
32-30-60 24 32 35 60 30 6 90
32-30-70 24 32 35 70 30 6 100
32-30-100 24 32 35 100 30 6 130
32-34-30 24 32 35 30 34 6 64
32-34-60 24 32 35 60 34 6 94
32-34-100 24 32 35 100 34 6 134
32-40-30 24 32 35 30 40 6 70
32-40-60 24 32 35 60 40 6 100
32-40-100 24 32 35 100 40 6 140
32-45-30 24 32 35 30 45 6 75
32-45-45 24 32 35 45 45 6 90
32-45-60 24 32 35 60 45 6 105
32-45-100 24 32 35 100 45 6 145
32-54-30 24 32 35 30 54 6 84
32-54-60 24 32 35 60 54 6 114
32-54-100 24 32 35 100 54 6 154

Buchas
Buchas | Matebo
Ø20 - Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3
20-20-14 14 20 23 20 5 20
20-23-14 14 20 23 23 5 23
20-26-14 14 20 23 26 5 26
20-30-14 14 20 23 30 5 30
20-34-14 14 20 23 34 5 34
20-40-14 14 20 23 40 5 30
20-45-14 14 20 23 45 5 30
20-54-14 14 20 23 54 5 30
20-60-14 14 20 23 60 5 30

 

Ø25 - Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3
25-20-18 18 25 28 20 5 20
25-23-18 18 25 28 23 5 23
25-26-18 18 25 28 26 5 26
25-30-18 18 25 28 30 5 30
25-34-18 18 25 28 34 5 34
25-40-18 18 25 28 40 5 40
25-45-18 18 25 28 45 5 45
25-54-18 18 25 28 54 5 54
25-60-18 18 25 28 60 5 40
25-70-18 18 25 28 70 5 40
25-72-18 18 25 28 72 5 40

 

Ø32 - Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3
32-14-24 24 32 35 14 6 14
32-20-24 24 32 35 20 6 20
32-23-24 24 32 35 23 6 23
32-26-24 24 32 35 26 6 26
32-30-24 24 32 35 30 6 30
32-34-24 24 32 35 34 6 34
32-40-24 24 32 35 40 6 40
32-45-24 24 32 35 45 6 45
32-54-24 24 32 35 54 6 54
32-60-24 24 32 35 60 6 50
32-70-24 24 32 35 70 6 50
32-72-24 24 32 35 72 6 50
32-100-24 24 32 35 100 6 50

 

Coluna G.D. com Guia Dupla

Moldes com placas duplas (guiadas) necessitam colunas com guia dupla (G.D.) e buchas apropriadas.
As colunas G.D. são fornecidas pela Matebo conforme encomenda.
Para seu pedido, indicar as medidas H-A/C-B, precedidas da sigla G.D.

Exemplo: GD-25-30/12-100 Bucha para Molde com Placa Base Guiada

Bucha para Molde com Placa Base Guiada
Bucha para Molde com Placa Base Guiada | Matebo
Código Dimensões em Milímetros
H L L2 G
20-20/10-14 20 20 10 14
20-22-16-14 20 22 16 14
25-25-20-18 25 25 20 18
25-30/15-18 25 30 15 18
25-34/15-18 25 34 15 18

 

Coluna G.E. - Guia Extratora
Coluna G.E. - Guia Extratora | Matebo

As Colunas G.E., para guia de placa extratora, são fabricadas mediante pedido especial, nas mesmas tolerâncias das colunas padronizadas.
Para seu pedido, basta mencionar, na sequência, as medidas H-A-B, precedidas da sigla GE.

Exemplo: coluna GE-25-30-100.


Colunas
Coluna | Matebo
Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
C 1 16 21 25.4 20 20 5 40
C 2 16 21 25.4 34 20 5 54
C 3 16 21 25.4 60 20 5 80
C 4 16 21 25.4 20 26 5 46
C 5 16 21 25.4 34 26 5 60
C 6 16 21 25.4 58 26 5 84
C 7 16 21 25.4 20 34 5 54
C 8 16 21 25.4 34 34 5 68
C 9 16 21 25.4 60 34 5 94
C10 16 21 25.4 20 46 5 68
C11 16 21 25.4 34 46 5 90
C12 16 21 25.4 60 46 5 105
C13 16 21 25.4 20 60 5 80
C14 16 21 25.4 34 60 5 94
C15 16 21 25.4 60 60 5 120
C16 20 26 31.8 20 26 6 46
C17 20 26 31.8 34 26 6 60
C18 20 26 31.8 60 26 6 96
C19 20 26 31.8 20 34 6 54
C20 20 26 31.8 34 34 6 68
C21 20 26 31.8 60 34 6 94
C22 20 26 31.8 20 46 6 66
C23 20 26 31.8 34 46 6 80
C24 20 26 31.8 60 46 6 106
C25 20 26 31.8 20 60 6 80
C26 20 26 31.8 34 60 6 94
C27 20 26 31.8 60 60 6 120
C28 20 26 31.8 20 70 6 90
C29 20 26 31.8 34 70 6 104
C30 20 26 31.8 60 70 6 130
C31 24 32 38.1 20 26 7 46
C32 24 32 38.1 34 26 7 60
C33 24 32 38.1 60 26 7 86
C34 24 32 38.1 20 34 7 54
C35 24 32 38.1 34 34 7 68
C36 24 32 38.1 60 34 7 94
C37 24 32 38.1 20 46 7 66
C38 24 32 38.1 34 46 7 80
C39 24 32 38.1 60 46 7 106
C40 24 32 38.1 20 60 7 80
C41 24 32 38.1 34 60 7 94
C42 24 32 38.1 60 60 7 120
C43 24 32 38.1 20 70 7 90
C44 24 32 38.1 34 70 7 104
C45 24 32 38.1 60 70 7 130
C46 32 42 48 34 34 8 68
C47 32 42 48 60 34 8 94
C48 32 42 48 70 34 8 104
C49 32 42 48 34 46 8 80
C50 32 42 48 60 46 8 106
C51 32 42 48 70 46 8 116
C52 32 42 48 34 60 8 94
C53 32 42 48 60 60 8 120
C54 32 42 48 70 60 8 130
C55 32 42 48 34 70 8 104
C56 32 42 48 60 70 8 130
C57 32 42 48 70 70 8 140
C58 32 42 48 34 90 8 124
C59 32 42 48 60 90 8 150
C60 32 42 48 70 90 8 160
C61 42 52 60 60 60 10 120
C62 42 52 60 70 60 10 130
C63 42 52 60 115 60 10 175
C64 42 52 60 60 70 10 130
C65 42 52 60 70 70 10 140
C66 42 52 60 115 70 10 185
C67 42 52 60 60 90 10 150
C68 42 52 60 70 90 10 160
C69 42 52 60 115 90 10 205
C70 42 52 60 60 115 10 175
C71 42 52 60 70 115 10 185
C72 42 52 60 115 115 10 230
C73 42 52 60 60 140 10 200
C74 42 52 60 70 140 10 210
C75 42 52 60 115 140 10 255

Colunas para Placa Flutuantes
Colunas para Placa Flutuantes | Matebo
Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
CF 1 16 21 25.4 58 26 5 84
CF 2 16 21 25.4 82 26 5 98
CF 3 16 21 25.4 86 26 5 112
CF 4 20 26 31.8 72 34 6 106
CF 5 20 26 31.8 92 34 6 126
CF 6 20 26 31.8 118 34 6 152
CF 7 24 32 38.1 72 34 7 106
CF 8 24 32 38.1 92 34 7 126
CF 9 24 32 38.1 118 34 7 152
CF10 32 42 48 86 46 8 132
CF11 32 42 48 118 46 8 165
CF12 32 42 48 149 46 8 195

Colunas para Injeção Capilar

Colunas para Injeção Capilar | Matebo
Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
CC 1 16 21 25.4 110 28 5 138
CC 2 16 21 25.4 162 28 5 190
CC 3 20 26 31.8 146 34 6 180
CC 4 20 26 31.8 195 34 6 229
CC 5 24 32 38.1 146 46 7 192
CC 6 24 32 38.1 195 46 7 241
CC 7 32 42 48 195 58 8 243
CC 8 32 42 48 245 58 8 303

Buchas
Buchas | Matebo
Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3
B 1 16 16 21 25.4 20 5 20
B 2 16 16.5 21 25.4 20 5 26
B 3 16 16.5 21 25.4 20 5 34
B 4 16 16.5 21 25.4 20 5 46
B 5 16 16.5 21 25.4 20 5 60
B 6 20 20 26 31.8 34 6 26
B 7 20 20 26 31.8 34 6 34
B 8 20 20.5 26 31.8 34 6 46
B 9 20 20.5 26 31.8 34 6 60
B10 20 20.5 26 31.8 34 6 70
B11 24 24 32 38.1 20 7 26
B12 24 24 32 38.1 34 7 34
B13 24 24.5 32 38.1 34 7 46
B14 24 24.5 32 38.1 34 7 60
B15 24 24.5 32 38.1 34 7 70
B16 32 32 42 48 34 8 34
B17 32 32.5 42 48 34 8 46
B18 32 32.5 42 48 34 8 60
B19 32 32.5 42 48 34 8 70
B20 32 32.5 42 48 34 8 90
B21 32 42 52 60 60 10 60
B22 32 42.5 52 60 60 10 70
B23 32 42.5 52 60 60 10 90
B24 32 42.5 52 60 60 10 115
B25 32 42.5 52 60 60 10 140

Colunas para Buchas Extratoras

Colunas para Buchas Extratoras | Matebo
Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4
BE 1 16 16,5 21 25,4 23 4 13 29
BE 2 20 20,5 26 31,8 32 5 16 38
BE 3 24 24,5 32 38,1 32 5 16 38
BE 4 32 32,5 42 48 39 5 20 45


Para fazer o seu pedido de colunas e buchas de injeção, basta indicar o código das peças desejadas.
Colunas com guia superior a 100mm podem ser fornecidas com canal de lubrificação espiral.

© 2009 matebo.com.br - todos os direitos reservados - site by OESP