Conjuntos Centralizadores

Conjuntos Centralizadores | Matebo
Pinos Centralizadores

 

Pinos Centralizadores | Matebo
Código Dimensões em Milímetros
D1 D2 L1 L2 Rosca
PC 10 10 8 5,8 9,2 M4
PC 12 12 9,3 8 16 M5
PC 14 14 9,6 8 16 M5
PC 15 15 12,7 8,3 11,2 M8
PC 16 16 12 12 18 M5
PC 20 20 14 12 25 M8
PC 25 25 16 12 25 M8
PC 32 32 28 27 40 M10
PC 36 36 29,7 27 40 M10


Buchas Centralizadoras

 

Buchas Centralizadoras | Matebo
Código D1 L Rosca Conjunto Montado
BC 10 10 10,7 M4 20,20
BC 12 12 16 M5 34
BC 14 14 16 M5 34
BC 15 15 12,7 M5 25
BC 16 16 22 M5 42
BC 20 20 25 M8 52
BC 25 25 25 M8 50
BC 32 32 40 M10 84
BC 36 36 40 M10 84


O conjunto centralizador, composto por pino e bucha retificados, são utilizados na montagem de moldes, de injeção ou sopro, possibilitando um excelente alinhamento e funcionamento dos mesmos, o que permite a obtenção de melhor acabamento e precisão das peças plásticas, além de aumentar a longevidade do molde.

© 2009 matebo.com.br - todos os direitos reservados - site by OESP